DEZ腭式闸门主要外形及连接尺寸表:
A | B | F | H | N-a | N-&d | 电液型号 | 功率 | 气动型号 | 电动型号 | 功率 |
300 | 400 | 510 | 300 | 2x180 | 8-14 | DYT700-180 | 1.1 | QGA100 | DTI500-180 | 0.55 |
400 | 500 | 630 | 360 | 2x230 | DYT700-240 | 1.1 | QGA100 | DTI500-240 | 0.55 | |
500 | 626 | 735 | 480 | 3x190 | 12-18 | DYT1000-290 | 1.5 | QGA125 | DTI700-290 | 0.75 |
600 | 726 | 790 | 600 | 3x224 | DYT1000-340 | 1.5 | QGA125 | DTI700-340 | 0.75 | |
700 | 850 | 845 | 660 | 4x198 | 16-22 | DYT1750-390 | 2.2 | QGA160 | DTI1000-390 | 1.1 |
800 | 950 | 870 | 760 | 4x222 | DYT1750-440 | 2.2 | QGA160 | DTI1000-440 | 1.1 |
上一篇 : 顿驰贵颁-滨滨叁通溜子
下一篇 : 顿齿贵-滨滨电动双层卸灰阀