笔惭拍门产物概述
百钢阀门集团生产销售的笔惭拍门(止回阀),多用于给水排水和污水处理工程的各种管道和水渠道。用以溢流或止回介质。也可用作各种竖井盖。
笔惭拍门特点该项拍门系由体,盖及铰链构件组成。其启闭力来自水源压力,不需要人工操作。该拍门内的水压大于拍门外侧压,则开启;反之则关闭,以达到溢流和止回的作用。
笔惭拍门产物主要性能参数
型号规格 | PM-1 |
公称压力 | 0.1Mpa |
壳休试验压力 | 0.15Mpa |
密封试验压力 | 0.11Mpa |
适用温度(℃) | ≤80 |
适用介质 | 水、污水、海水、河水 |
拍门盖开角 | >60° |
笔惭拍门产物主要零部件材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 铰链 | 密封圈 |
材料 | HT200 | HT200 | 不锈钢 | 橡胶 |
笔惭拍门主要外形连接尺寸
DN | L | D | D1 | b | n-d | H | 质量 |
500 | 300 | 670 | 620 | 34 | 20-25 | 330 | 195 |
600 | 350 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 385 | 586 |
700 | 440 | 895 | 840 | 40 | 24-30 | 445 | 395 |
800 | 440 | 1010 | 950 | 44 | 25-32 | 500 | 425 |
900 | 450 | 1110 | 1050 | 46 | 28-34 | 550 | 546 |
1000 | 450 | 1220 | 1160 | 50 | 28-34 | 605 | 948 |
1100 | 500 | 1320 | 1260 | 52 | 32-34 | 655 | 770 |
1200 | 500 | 1450 | 1380 | 56 | 32-34 | 720 | 816 |
1400 | 600 | 1675 | 1590 | 62 | 32-41 | 830 | 977 |
1500 | 600 | 1775 | 1690 | 65 | 40-48 | 880 | 1446 |
1600 | 700 | 1915 | 1820 | 68 | 40-54 | 9510 | 2087 |
1800 | 750 | 2115 | 2020 | 72 | 44-54 | 1050 | 2710 |
2000 | 800 | 2325 | 2230 | 74 | 48-54 | 1160 | 3550 |
上一篇 : 窜贵尝锥形阀
下一篇 : 尝颁-滨(滨滨)调节插板阀