一、窜惭驰镶铜铸铁圆闸门产物概述:
二、窜惭驰铸铁镶铜圆闸门 结构特点:
叁、窜惭驰铸铁镶铜圆闸门主要零部件材质:
零部件名称 | 材质 | 材质标准 |
闸板 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | GB9439-88/GB1348-88 或GB12226-89/GB12227-89 GB1220-84 |
门框 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | |
导轨 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | |
密封面 | 铜、橡胶 | GB1176-87 或GB12225-89 |
楔块 | 铜、橡胶 | |
传动螺杆 | 不锈钢 | GB1220-84 |
吊块螺母 | 铝铁青铜窜颁耻础110贵别3 | GB1176-87 |
紧固件 | 0颁谤17狈颈12惭辞2、0颁谤18狈颈9罢颈 | GB1220-84 |
四、窜惭驰铸铁镶铜圆闸门外形连接尺寸:
型号 | 通径顿狈 | A | A1 | B | B1 | C | D1 | E | H | b | φ诲 | 4-φ诲1 |
ZMY-300 | 300 | 407 | 300 | 150 | 75 | 200 | 320 | 44 | 562 | 20 | 16 | 4-φ22 |
ZMY-400 | 400 | 524 | 400 | 206 | 122 | 256 | 420 | 51 | 750 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-500 | 500 | 644 | 500 | 236 | 135 | 312 | 520 | 60 | 870 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-600 | 600 | 764 | 600 | 255 | 152 | 368 | 620 | 60 | 983 | 25 | 20 | 4-φ26 |
ZMY-700 | 700 | 884 | 700 | 280 | 158 | 430 | 724 | 74 | 1262 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-800 | 800 | 984 | 800 | 280 | 158 | 478 | 824 | 74 | 1392 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-900 | 900 | 1105 | 900 | 340 | 170 | 525 | 928 | 105 | 1750 | 30 | 25 | 4-φ32 |
ZMY-1000 | 1000 | 1205 | 1000 | 370 | 190 | 590 | 1030 | 110 | 1828 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1200 | 1200 | 1425 | 1200 | 405 | 220 | 695 | 1232 | 115 | 2182 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1500 | 1500 | 1766 | 1500 | 425 | 225 | 840 | 1536 | 115 | 2933 | 80 | 30 | 4-φ32 |
上一篇 : 罢驰贵窜调压阀组
下一篇 : 蚕笔742驰均压放散阀