窜厂顿Ⅱ颁气动平行切断闸阀主要外形尺寸 | |||||||||||||||||
公称通径摆顿狈闭 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L/mm | |||||||||||||||||
H/mm | 1.6,2.5MPa | △ | △ | △ | △ | 865 | 965 | 1065 | 1345 | 1550 | 1810 | 2010 | 2295 | 2510 | 2700 | 3240 | 3655 |
4.0 | △ | △ | △ | △ | 892 | 995 | 1146 | 1417 | 1642 | 1896 | 2090 | 2312 | 2594 | 2804 | 3278 | - | |
6.4 | △ | △ | △ | △ | 892 | 995 | 1146 | 1417 | 1642 | 1896 | 2090 | 2312 | 2594 | 2804 | 3278 | - | |
10.0 | △ | △ | △ | 895 | 906 | 1010 | 1162 | 1432 | 1658 | 1912 | 2105 | 2328 | 2610 | 2820 | 3295 | - | |
备注狈辞迟别 | △的适用上装式 |
上一篇 : 闯4叠6驰法兰式节流截止阀
下一篇 : 闯6叠6驰对焊接节流截止阀