一、顿窜41驰低温闸阀概述
百钢阀门集团生产销售的DZ41Y低温闸阀有二种阀盖设计形式。其中一种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。另一种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。
二、顿窜41驰低温闸阀 主要零部件材料
1、阀体、阀盖:不锈钢
2、阀杆: 1Cr18Ni9Ti
3、闸板、阀座密封面: 堆焊硬质合金
4、阀杆螺母: 铝青铜
5、垫片: 低温石棉、蜡浸石棉橡胶板
6、填料: 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉绳
7、手轮:球墨铸铁或可锻造铁
三、DZ41Y规格 主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法兰 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
凸面法兰 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1990 | 560 |
上一篇 : 窜41奥/驰不锈钢大口径闸阀
下一篇 : 窜541驰高压闸阀