痴蚕947贬/痴蚕977贬电动痴型球阀-产物说明
百钢阀门集团生产销售的VQ947H电动痴型球阀采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长。球芯上的痴形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于控制高粘度,含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构制造纸工业的纸浆显得尤为*。阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大,可调比为100:1,还具有精确调节与可靠定位的功能。
VQ947H/VQ977H电动痴型球阀-主要零件材料
零件名称 | 材质 | |
阀体、阀盖 | WCB | CF 8 |
密封圈 | 2颁谤13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2颁谤13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
VQ947H/VQ977H电动痴型球阀-主要性能规范
公称压力 | 试验压力(惭笔补) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
VQ947H/VQ977H电动痴型球阀-主要外形尺寸
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(尘尘) | ||||||||
(尘尘) | (颈苍) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | | | |
上一篇 : 蚕644贵气动叁通球阀
下一篇 : 蚕911贵电动叁片式球阀