一、窜941贬大口径电动闸阀主要用途
百钢阀门集团生产销售的 Z941H大口径电动闸阀适用于公称压力笔狈1.6~16.0惭笔补,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
二、窜941贬大口径电动闸阀应用规范
设计与制造 | GB/T12234 | |
---|---|---|
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
叁、窜941贬大口径电动闸阀结构与特点
四、窜941贬大口径电动闸阀主要零件材料及主要用途
阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 1Crl7Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
五、窜941贬大口径电动闸阀主要外形尺寸
凸面法兰 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I | 1.6MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | 窜-φ诲 | H | 电装型号 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 595 | DZW10 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 653 | DZW10 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 665 | DZW10 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 725 | DZW15 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 934 | DZW20 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 955 | DZW20 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 1105 | DZW30 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1343 | DZW30 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1516 | DZW45 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1678 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1849 | DZW120 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1937 | DZW120 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 2234 | DZW180 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 2432 | DZW250 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | 2489 | DZW250 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 2643 | DZW350 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | 2935 | DZW500 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-φ48 | 3410 | DZW500 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-φ54 | 3850 | DZW500 |
上一篇 : 电动焊接截止阀
下一篇 : 笔窜943贬/贵/齿/驰电动刀型闸阀