¸üÐÂʱ¼ä£º2021-04-27
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º692
²úÎïÐͺţº
Éú²úµØÖ·£º
Ó²ÃÜ·âÇò·§,Ó²ÃÜ·âÇò·§¼Û¸ñ¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²ú²Ï41³Û,²Ï341³ÛÓ²ÃÜ·âÇò·§·§×ù²ÉÓðå»É¼ÓÔصĽðÊôÃÜ·â½á¹¹£¬ÔÚ¸ßÎÂÏÂÆô±ÕÇáËÉ¡£ÇòÌå¼°·§×ù²ÉÓÃÌØÊâÓ²»¯´¦Àí£¬ÃÜ·âÃæ²»²ÁÉË¡£Çò·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦ÄÜ¡£ÖÐС¿Ú¾¶²ÉÓø¡¶¯Çò½á¹¹(¶Ù±·15-200³¾³¾)£¬´óÖпھ¶²ÉÓù̶¨Çò½á¹¹.
Ó²ÃÜ·âÇò·§,Ó²ÃÜ·âÇò·§¼Û¸ñÔÀí
²Ï41³ÛÊÖ¶¯Ó²ÃÜ·âÇò·§,²Ï341³ÛÎÏÂÖ½ðÊôÓ²ÃÜ·âÇò·§ÇòÌå±íÃæ²ÉÓÃÌØÊâ±íÃæÓ²»¯´¦Àí£¬·§×ùÕûÌåÓÃÌØÖÖÓ²ÖʲÄÁÏ»ò¾Ö²¿¶Ñº¸Ó²ÖʲÄÁÏ£¬È·±£ÃÜ·âȦ֮¼äÓкÏÊʵÄÓ²¶È²î£¬Òò´ËÊʺϹÌÌå¿ÅÁ£ºÍÄ¥ÁϽéÖÊ¡£ÓÉÓÚÃÜ·âÌîÁÏ·½Ãæ²ÉÓÃÈáÐÔʯī£¬½ðÊô²øÈÆʽµæƬ£¬ÄÜÓÃÓÚ¸ßΡ¢¸ßѹ¹¤¿ö£¬²¢¾ßÓÐÄÍ»ðÉÕ¹¦ÄÜ¡£
Ìصã
1¡¢±¾Éí¾ßÓзÀ»ð·À¾²µç¹¦ÄÜ¡£
2¡¢ÊÖ±úÓë·§¸Ë²ÉÓñⷽÐÍÁ¬½Ó¡£Ò²¿É¸ù¾ÝÐèÒª¼ÓËø¶¨½á¹¹£¬·ÀÖ¹Îó²Ù×÷¡£
3¡¢²ÉÓÃÏÂװʽ·§¸Ë¡¢ÉèÖõ¹ÃÜ·â½á¹¹£¬È·±£ÌîÁÏ´¦¿É¿¿ÃÜ·â¼°·ÀÖ¹·§¸ËÍѳö¡£
4¡¢·§×ù²ÉÓÃÔ²ÖùÐε¯»É¼Ó½ØµÄ½ðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹£¬ÄÜÊÊÓ¦Óڽϸßζȼ°¸÷ÖÖ·Û³¾Óë¹ÌÌå¿ÅÁ£½éÖÊ¡£
Ó²ÃÜ·âÇò·§Áã¼þ²ÎÊý·¶Î§
Ö÷ÒªÁã¼þ | ·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18NT | CF8(316) | CF3M(316L) |
ÇòÌå¡¢·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni |
| 00Cr17Ni | |
ÃÜ·âȦ | ÌØÖÖÓ²»¯²ÄÁÏ | |||||||
ÌîÁÏ¡¢µæȦ | ÈáÐÔʯī»· ÈáÐÔʯī²øÈƵæ | |||||||
ÊÊÓù¤¿ö | Çò·§ÊÊÓýéÖÊ | ¸ßεĻòº¬ÓпÅÁ£µÈ½éÖÊ | ||||||
Çò·§ÊÊÓÃÎÂ¶È | -28-400¡æ-28-500¡æ | |||||||
Ó¦Óù淶 | Éè¼ÆÖÆÔì°´ | GB122237-89API6DJPI7S-48 | ||||||
·¨À¼³Ù´ç°´ | JB79-59¡¢GB9113¡¢HG20592-97ANSI B16.5JIS B2212-2214 | |||||||
½á¹¹³¤¶È°´ | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002 | |||||||
¼ìÑéÊÔÑé°´ | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
Ó²ÃÜ·âÇò·§Á¬½ÓÊý¾Ý
¹«³Æͨ¾ | ³ß´ç£¨³¾³¾) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | ´Ü-§¶»å | H | ||||||||
mm | in | ȫͨ¾¹ó±Ê | Ëõ¾¹ó±Ê | ȫͨ¾¹ó±Ê | Ëõ¾¹ó±Ê | ȫͨ¾¹ó±Ê | Ëõ¾¹ó±Ê | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2" | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4" | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1" | 150 | - | 25 | - | - | - | 112 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4" | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2" | 182 | - | 40 | - | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2" | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2" | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3" | 250 | 80 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 | ||
100 | 4" | 280 | 100 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 | ||
125 | 5" | 320 | 125 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 | ||
150 | 6" | 360 | 150 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 | ||
200 | 8" | 400 | 200 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 815 | 825 |
Ó²ÃÜ·âÇò·§³ß´ç²ÎÊý
¹«³ÆѹÁ¦ | ³ß´ç£¨³¾³¾) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8" |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2" |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4" |
25 | 115 | 92 | 45 | 1" |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4" |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2" |
50 | 170 | 144 | 75 | 2" |
Ó²ÃÜ·âÇò·§½éÉÜ
²Ï41³Û½ðÊôÓ²ÃÜ·âÇò·§½â¾öÁË·ÀÃÜ·â±íÃæÕ³´øºÍ¸ßο¨×èµÄÏÖÏ󣬲ÉÓÃÁ˵¯ÐÔ¼ÓÔؽṹ£¬ÔÚÕý³£¹Ø±ÕÇé¿öÏÂÈ·±£ÁËÇòÌåÃÜ·âÃæÓë·§×ùÃÜ·âÖ®¼äµÄ½Ó´¥£¬ÔÚ¸ßι¤¿öÏ£¬ÄÜÓÐЧ²¹³¥ÄÚ¼þÊÜÈÈÅòÕÍ£¬±ÜÃâÒò¸ß×Ƕøµ¼ÖµĿ¨×裬ÊʺÏÓÚÖÐС¿Ú¾¶¸ßÎÂʹÓó¡ºÏ¡£
ÉÏһƪ : ²Ï941¹ó²»Ðâ¸Öµç¶¯Çò·§
ÏÂһƪ : ´Ü41±á-16°äШʽբ·§