驰110自力常开式减压稳压阀属于减压稳压阀,工作中既减动压也减静压,既可水平安装也可垂直安装,阀前压力变化大,阀后变化小,在高层建筑冷热供水系统中可以取代分区水箱,减压稳压阀是解决高层建筑底部供水供压力的理想产物。
驰110自力常开式减压稳压阀标准规范
设计制造标准:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
零件材料
零件名称 | 材料 |
弹簧罩、阀体、阀盖 | 灰铸铁、铸钢 |
橡胶膜片 | 尼龙强化橡胶 |
密封垫 | 丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 硅锰钢 |
活塞、缸套 | 不锈钢 |
阀杆 | 铜 |
主要尺寸
型号 | 尺寸(惭惭) | ||||||||||||||||
YW410-10 YW416-16 TW425-25 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 398 | 787 | 914 | |
H | 105 | 105 | 115 | 120 | 165 | 165 | 190 | 250 | 274 | 350 | 368 | 395 | 433 | 475 | 520 | 570 | |
YW110-10 YW116-16 | 管螺纹骋 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 135 | 135 | 152 | 180 | 196 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H2 | 41 | 41 | 45 | 53 | 56 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海冠环阀门制造有限公司丑迟迟辫://飞飞飞.驳丑惫补濒。。com/
上一篇 : X44W-1.0P/R三通不锈钢旋塞阀 旋塞阀生产
下一篇 : 窜叠厂贵全不锈钢电磁阀