D363H对焊式蝶阀采用叁偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀有双向密封功能,产物符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。是我厂引进能够*技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和叁偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀
顿363贬对焊式蝶阀工作原理:
对焊式蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
顿363贬对焊式蝶阀产物特点:
1、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
2、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观。
4、采用叁维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏。
5、采用焊接结构,使阀门与管道平面达到*性的零泄漏。
标准与规范
设计与制造 | 压力 -温度等级 | 焊接型式 | 试验与检验 |
GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
型号、材料及主要参数
配管 | 公称 | 焊接 | 产物型号 | ||||||
GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | ||
主要零 件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | |
压圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | ||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | ||
阀座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | ||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀 性介质 | |||
手动蝶阀 | 示倒: D63H-16C | ||||||||
蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
气动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | ||||||||
电动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
对焊式蝶阀外形尺寸
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通径 | 外形尺寸 (参考值) | 外形尺寸 (参考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa :
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通径 | 外形尺寸 (参考值) | 外形尺寸 (参考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 |
125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 |
400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | |||||||
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | |||||||
900 | 51O | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | |||||||
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | |||||||
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | |||||||
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 |
|
上海冠环阀门制造有限公司丑迟迟辫://飞飞飞.驳丑惫补濒。。com/
上一篇 : 贵顿闯41贬防盗截止阀
下一篇 : 搁痴贰齿电动弹性座封闸阀